Pontuação final
Colocação | Município | Pontuação |
---|---|---|
1º | São José dos Campos | 374 |
2º | Pindamonhangaba | 308 |
3º | Campos do Jordão | 181 |
4º | Guararema | 141 |
5º | Jacareí | 123 |
6º | Santa Isabel | 113 |
7º | Taubaté | 112 |
8º | Ferraz de Vasconcelos | 103 |
9º | São Sebastião | 91 |
10º | Guarulhos | 85 |
11º | Poá | 74 |
12º | Itaquaquecetuba | 58 |
13º | Arujá | 47 |
14º | Caieiras | 42 |
15º | Caçapava | 30 |
16º | Cruzeiro | 27 |
17º | Ilhabela | 22 |
18º | Tremembé | 20 |
19º | Lorena | 17 |
20º | Roseira | 15 |
21º | Monteiro Lobato | 12 |
22º | Paraibuna | 11 |
23º | Biritiba-Mirim | 9 |
24º | Ubatuba | 6 |
25º | Redenção da Serra | 5 |
Salesópolis | 5 | |
27º | Canas | 4 |
Piquete | 4 | |
Santa Branca | 4 | |
30º | São Luiz do Paraitinga | 3 |
31º | Cunha | 2 |
Mogi das Cruzes | 2 | |
33º | Lavrinhas | 1 |
A Prefeitura de São José dos Campos utiliza cookies e tecnologias semelhantes para fornecer recursos essenciais na proteção de dados.
Ao continuar navegando nesta página, você concorda com nossas Políticas de uso de cookies, Políticas de privacidade e Termos de Uso.